Заполните данную форму и получите профессиональную
консультацию наших специалистов бесплатно.
Гидронасос аксиально-поршневой HDS-64 SX ISO 601-001-10649 OMFB (левое вращение)
Код:
Товар вышел из ассортимента
Гидронасос аксиально-поршневой HDS-64 левого вращения используется как гидромотор правого вращения.
Гидромотор - устройство для преобразования энергии потока жидкости в механическую энергию.
Тип устройства - с наклонным блоком (ось вращения блока цилиндров располагается под углом к оси вращения вала).
Рабочая жидкость – минеральная или синтетическая, совместимая с уплотнениями из гидрированного бутадиен-нитрил-каучука (HNBR).
Выход стандарта ISO (4 отверстия под крепление, шлицевой вал 8×32×36).
Технические характеристики
Параметры рабочей жидкости
| Рекомендуемая кинематическая вязкость | Диапазон рабочих температур, °С | <-40 | -40…+10 | +10…+35 | >+35 |
|---|---|---|---|---|---|
| VG, мм2/с | 16 | 22 | 32 | 46 | |
| Максимальная кинематическая вязкость при запуске (мм2/с) | 750 | ||||
| Рекомендуемый индекс вязкости VI | >100 | ||||
| Фильтрация жидкости, мкм | при >200 бар | 10 | |||
| при <200 бар | 25 | ||||
Технические характеристики
| Наимено- вание | Модель | Рабочий объём, см3/об. | Давление, бар | Скорость, об/мин. | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. рабочее | Макс. времен- ное (20 сек. макс.) | Макс. пиковое (6 сек. макс.) | Макс. рабо- чая | Макс. вре- мен- ная | Мини- маль- ная | ||||
| HDS-34 S | 10801503449 | 33,80 | 350 | 370 | 400 | 2300 | 3000 | 300 | 7,6 |
| HDS-47 S | 10801504742 | 47,13 | 1900 | 2500 | 300 | 12,6 | |||
| HDS-55 S | 10801505545 | 56,7 | |||||||
| HDS-64 S | 10801506044 | 63,56 | |||||||
| MDS-80 S | 10801600816 | 77,25 | 315 | 330 | 350 | ||||
Подача


Крутящий момент


Мощность на входе


Смотрите также:


